Kroonides
                                                               2000             1999

Raha ja pangakontod                           4 908 087      2 946 322
Aktsiad ja muud väärtpaberid                             0        261 300
Nõuded ostjate vastu                         51 229 471    34 906 046
Mitmesugused muud nõuded                   377 779           81 366
Ettemakstud tulevaste per. kulud         18 331 277      5 482 882
Varud                                              58 681 669     48 582 993
KÄIBEVARA KOKKU                          133 528 283     92 260 909

Pikaajalised fin.investeeringud                   606 040         605 440
Materiaalne põhivara                         197 120 410     85 912 441
Immateriaalne põhivara                            623 151         992 670
PÕHIVARA KOKKU                            198 349 601     87 510 551

AKTIVA (vara) KOKKU                      331 877 884    179 771 460


Võlakohustused                                   9 928 861       6 565 409
Ostjate ettemaksed                                110 869          453 131
Võlad hankijatele                                41 277 690     22 417 164
Maksuvõlad                                         6 574 296        4 248 070
Viitvõlad                                            10 250 224       7 784 024
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU     68 141 940     41 467 798

Pikaajalised võlakohustused                 120 442 660     26 638 474
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU   120 442 660     26 638 474

Aktsiakapital nimiväärtuses                    44 990 610     44 990 610
Aazio                                                11 331 780      11 331 780
Kohustuslik reservkapital                        2 833 860        1 513 860
Eelmiste per. jaotamata kasum              52 508 938      27 617 063
Aruandeaasta kasum                            31 628 096     26 211 875
OMAKAPITAL KOKKU                         143 293 284    111 665 188

PASSIVA KOKKU                               331 877 884    179 771 460



Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78355