Kroonides
2000 1999
REALISEERIMISE NETOKÄIVE 309 082 948 212 570 076
Realiseeritud toodete kulu 243 301 665 166 466 466
Brutokasum 65 781 283 46 103 610
Turustuskulud 17 170 690 13 052 422
Üldhalduskulud 12 440 960 11 349 872
Muud äritulud 1 704 068 536 620
Muud ärikulud 3 677 042 2 451 377
Ärikasum 34 196 659 19 786 559
Finantstulud 670 669 6 496 493
Finantskulud 3 239 232 3 064 677
Kasum majandustegevusest 31 628 096 23 218 375
Potentsiaalne tulumaks 0 2 859 137
ARUANDEAASTA PUHASKASUM 31 628 096 26 077 512
Vähemusosalus 0 134 363
KONTSERNI PUHASKASUM 31 628 096 26 211 875
Puhaskasum aktsia kohta 7,03 5,83
Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78355