(tuhandetes kroonides) 30.09.01 31.12.00
Raha ja pangakontod 569 4 908
Aktsiad ja muud väärtpaberid 0 0
Nõuded ostjate vastu 49 702 51 229
Mitmesugused muud nõuded 2 378 378
Ettemakstud tulevaste per. kulud 6 161 18 331
Varud 90 877 58 682
KÄIBEVARA KOKKU 149 687 133 528
Pikaajalised fin.investeeringud 606 606
Materiaalne põhivara 212 506 197 121
Immateriaalne põhivara 356 623
PÕHIVARA KOKKU 213 468 198 350
AKTIVA (vara) KOKKU 363 155 331 878
Võlakohustused 26 057 9 929
Ostjate ettemaksed 376 111
Võlad hankijatele 33 820 41 278
Maksuvõlad 5 302 6 574
Viitvõlad 9 317 10 250
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 74 872 68 142
Pikaajalised võlakohustused 121 315 120 443
PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU 121 315 120 443
Aktsiakapital nimiväärtuses 44 990 44 990
Aazio 11 332 11 332
Kohustuslik reservkapital 4 499 2 834
Eelmiste per. jaotamata kasum 82 472 52 509
Aruandeaasta kasum 23 675 31 628
OMAKAPITAL KOKKU 166 968 143 293
PASSIVA KOKKU 363 155 331 878
Andrus Aljas
Finantsdirektor
044 78 355